Montag 16.05.2022 |
Dienstag 17.05.2022 |
Mittwoch 18.05.2022 |
Donnerstag 19.05.2022 |
Freitag 20.05.2022 |
Samstag 21.05.2022 |
Sonntag 22.05.2022 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 |
8:00 - 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
9:00 - 10:00 | KUKL | REKU | GASK | ISLO | ADMIN | ADMIN | VMM | VMM | VMM | VMM | VMM | VMM | VMM | VMM | ||||||||||||||
10:00 - 11:00 | JOKO | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 - 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 13:00 | ENMA | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 14:00 | HARPA | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 15:00 | IAKU | IAKU | KLKO | KLKO | IAKU | VMM | VMM | VMM | VMM | |||||||||||||||||||
15:00 - 16:00 | BAYA | VMM | VMM | VMM | IAKU | VMM | VMM | VMM | VMM | VMM | VMM | |||||||||||||||||
16:00 - 17:00 | ADMIN | ADMIN | IAKU | |||||||||||||||||||||||||
17:00 - 18:00 | ADMIN | ADMIN | KIMA | IAKU | ADMIN | ADMIN | TRAE | |||||||||||||||||||||
18:00 - 19:00 | ADMIN | ADMIN | GEMA | REKU | IAKU | DECA | ADMIN | ADMIN | SISC | BAMA | ||||||||||||||||||
19:00 - 20:00 | ADMIN | ADMIN | JUGI | ADMIN | ADMIN | ROGA | RODA | BRVE | ||||||||||||||||||||
20:00 - 21:00 | HARPA | WEFE | ||||||||||||||||||||||||||
21:00 - 22:00 |
Einzel | Doppel | Forderung | Gesperrt | Training | VMM | Gast | Turnier |